| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 53885 | 
| WMO | |
| CallSign | DNN | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 09 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | DALTON | 
| StationState | GA | 
| Location | DALTON MUNICIPAL AIRPORT | 
| Latitude | 34.72 | 
| Longitude | -84.87 | 
| GroundHeight | 710.00 | 
| StationHeight | 710.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -5.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |