| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 53899 | 
| WMO | |
| CallSign | IPJ | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 31 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | LINCOLNTON | 
| StationState | NC | 
| Location | LICONTN-LINCOLN CO RGNL AP | 
| Latitude | 35.48 | 
| Longitude | -81.16 | 
| GroundHeight | 875.00 | 
| StationHeight | 875.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -5.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |