| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 53948 |
| WMO | |
| CallSign | OCH |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 41 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | NACOGDOCHES |
| StationState | TX |
| Location | A L MANGHAM JR RGNL ARPT |
| Latitude | 31.58 |
| Longitude | -94.71 |
| GroundHeight | 355.00 |
| StationHeight | 355.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |