| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 53953 | 
| WMO | |
| CallSign | RKR | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 34 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | POTEAU | 
| StationState | OK | 
| Location | ROBERT S KERR AIRPORT | 
| Latitude | 35.02 | 
| Longitude | -94.62 | 
| GroundHeight | 451.00 | 
| StationHeight | 451.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -6.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |