| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 53982 |
| WMO | |
| CallSign | JXI |
| ClimateDivisionCode | 04 |
| ClimateDivisionStateCode | 41 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | GILMER |
| StationState | TX |
| Location | FOX STEPHENS FIELD - GILMER MINICIPAL AIRPORT |
| Latitude | 32.70 |
| Longitude | -94.95 |
| GroundHeight | 415.00 |
| StationHeight | 415.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |