| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 54723 |
| WMO | |
| CallSign | MUI |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 36 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | FORT INDIANTOWN GAP (ANNVILLE) |
| StationState | PA |
| Location | MUIR ARMY AIRFIELD (FORT INDIANTOWN GAP) |
| Latitude | 40.43 |
| Longitude | -76.57 |
| GroundHeight | 488.00 |
| StationHeight | 489.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |