| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 54736 | 
| WMO | |
| CallSign | LCI | 
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 27 | 
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | LACONIA | 
| StationState | NH | 
| Location | LACONIA MUNICIPAL AIRPORT | 
| Latitude | 43.57 | 
| Longitude | -71.43 | 
| GroundHeight | 545.00 | 
| StationHeight | 545.00 | 
| Barometer | 0.00 | 
| TimeZone | -5.00 | 
| PrimarySite | Y | 
| SiteHasData | |