| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 54850 |
| WMO | |
| CallSign | HAI |
| ClimateDivisionCode | 09 |
| ClimateDivisionStateCode | 20 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | THREE RIVERS |
| StationState | MI |
| Location | HREE RIVERS MUNICIPAL DR HAINES AIRPORT |
| Latitude | 41.96 |
| Longitude | -85.59 |
| GroundHeight | 824.00 |
| StationHeight | 824.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |