| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 54920 |
| WMO | |
| CallSign | CKP |
| ClimateDivisionCode | 01 |
| ClimateDivisionStateCode | 13 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | CHEROKEE |
| StationState | IA |
| Location | CHEROKEE MUNICIPAL AIRPORT/ |
| Latitude | 42.73 |
| Longitude | -95.56 |
| GroundHeight | 1226.00 |
| StationHeight | 1226.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |