| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 63887 |
| WMO | |
| CallSign | MWO |
| ClimateDivisionCode | 08 |
| ClimateDivisionStateCode | 33 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | MIDDLETOWN |
| StationState | OH |
| Location | HOOK FIELD MUNICIPAL AIRPORT |
| Latitude | 39.53 |
| Longitude | -84.40 |
| GroundHeight | 650.00 |
| StationHeight | 650.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |