| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 63888 |
| WMO | |
| CallSign | SGH |
| ClimateDivisionCode | 04 |
| ClimateDivisionStateCode | 33 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | SPRINGFIELD |
| StationState | OH |
| Location | SPRINGFIELD-BECKLEY MUNICIPAL AIRPORT |
| Latitude | 39.84 |
| Longitude | -83.84 |
| GroundHeight | 1051.00 |
| StationHeight | 1051.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |