| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 92822 |
| WMO | |
| CallSign | OMN |
| ClimateDivisionCode | 03 |
| ClimateDivisionStateCode | 08 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | ORMOND BEACH |
| StationState | FL |
| Location | ORMOND BEACH MUNICIPAL AIRPORT |
| Latitude | 29.30 |
| Longitude | -81.11 |
| GroundHeight | 29.00 |
| StationHeight | 29.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |