| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 93121 |
| WMO | |
| CallSign | NXP |
| ClimateDivisionCode | 07 |
| ClimateDivisionStateCode | 04 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | TWENTY NINE PALMS |
| StationState | CA |
| Location | TWENTY NINE PALMS |
| Latitude | 34.30 |
| Longitude | -116.17 |
| GroundHeight | 2051.00 |
| StationHeight | 2283.00 |
| Barometer | 2020.00 |
| TimeZone | -8.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |