| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 94033 |
| WMO | |
| CallSign | SBS |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 05 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | STEAMBOAT SPRINGS |
| StationState | CO |
| Location | STEAMBOAT SPRINGS/BOB ADAMS FIELD AIRPORT |
| Latitude | 40.52 |
| Longitude | -106.87 |
| GroundHeight | 6879.00 |
| StationHeight | 6878.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -7.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |