| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 94070 |
| WMO | |
| CallSign | 9V2 |
| ClimateDivisionCode | |
| ClimateDivisionStateCode | 25 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | TRENTON |
| StationState | NE |
| Location | TRENTON MUNICIPAL AIRPORT |
| Latitude | 40.19 |
| Longitude | -101.03 |
| GroundHeight | 2796.00 |
| StationHeight | 2796.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |