| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 94830 |
| WMO | 72536 |
| CallSign | TOL |
| ClimateDivisionCode | 01 |
| ClimateDivisionStateCode | 33 |
| ClimateDivisionStationCode | 8357 |
| StationName | TOLEDO |
| StationState | OH |
| Location | TOLEDO EXPRESS AIRPORT |
| Latitude | 41.59 |
| Longitude | -83.80 |
| GroundHeight | 669.00 |
| StationHeight | 692.00 |
| Barometer | 693.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |