| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 94947 |
| WMO | |
| CallSign | BIE |
| ClimateDivisionCode | 09 |
| ClimateDivisionStateCode | 25 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | BEATRICE |
| StationState | NE |
| Location | BEATRICE MUNICIPAL AIRPORT |
| Latitude | 40.30 |
| Longitude | -96.75 |
| GroundHeight | 1324.00 |
| StationHeight | 1324.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |