| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 96404 |
| WMO | 70292 |
| CallSign | 63D0 |
| ClimateDivisionCode | 08 |
| ClimateDivisionStateCode | 50 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | TOK |
| StationState | AK |
| Location | TOK 70 SE |
| Latitude | 62.74 |
| Longitude | -141.21 |
| GroundHeight | 2000.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -9.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | |