| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 03090 |
| WMO | |
| CallSign | A150 |
| ClimateDivisionCode | 02 |
| ClimateDivisionStateCode | 29 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | TAOS |
| StationState | NM |
| Location | TAOS 27 NW |
| Latitude | 36.65 |
| Longitude | -105.97 |
| GroundHeight | 8151.00 |
| StationHeight | 0.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -7.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |