| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 04921 |
| WMO | |
| CallSign | EOK |
| ClimateDivisionCode | 09 |
| ClimateDivisionStateCode | 13 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | KEOKUK |
| StationState | IA |
| Location | KEOKUK MUNICIPAL AIRPORT |
| Latitude | 40.46 |
| Longitude | -91.43 |
| GroundHeight | 671.00 |
| StationHeight | 671.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |