| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 11640 |
| WMO | |
| CallSign | STT |
| ClimateDivisionCode | 01 |
| ClimateDivisionStateCode | 67 |
| ClimateDivisionStationCode | 8905 |
| StationName | CHARLOTTE AMALIE |
| StationState | VI |
| Location | CYRIL E KING AIRPORT |
| Latitude | 18.34 |
| Longitude | -64.98 |
| GroundHeight | 20.00 |
| StationHeight | 11.00 |
| Barometer | 54.00 |
| TimeZone | -4.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |