| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 12867 |
| WMO | 74795 |
| CallSign | COF |
| ClimateDivisionCode | 03 |
| ClimateDivisionStateCode | 08 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | COCOA BEACH |
| StationState | FL |
| Location | PATRICK AFB AIRPORT |
| Latitude | 28.23 |
| Longitude | -80.60 |
| GroundHeight | 8.00 |
| StationHeight | 9.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | Y |
| SiteHasData | |