| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 13988 |
| WMO | |
| CallSign | MKC |
| ClimateDivisionCode | 01 |
| ClimateDivisionStateCode | 23 |
| ClimateDivisionStationCode | 4359 |
| StationName | KANSAS CITY |
| StationState | MO |
| Location | C.R. WHEELER DOWNTOWN ARPT |
| Latitude | 39.12 |
| Longitude | -94.60 |
| GroundHeight | 742.00 |
| StationHeight | 750.00 |
| Barometer | 749.00 |
| TimeZone | -6.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |