| Station Details | |
|---|---|
| WbanId | 54796 |
| WMO | 72511 |
| CallSign | 5746 |
| ClimateDivisionCode | 01 |
| ClimateDivisionStateCode | 37 |
| ClimateDivisionStationCode | |
| StationName | KINGSTON |
| StationState | RI |
| Location | KINGSTON 1 NW |
| Latitude | 41.49 |
| Longitude | -71.54 |
| GroundHeight | 115.00 |
| StationHeight | 115.00 |
| Barometer | 0.00 |
| TimeZone | -5.00 |
| PrimarySite | |
| SiteHasData | Y |