| WBAN | Call Sign | Station Name | State | Location | Primary Site | Site Has Data | See Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12832 | AAF | APALACHICOLA | FL | APALACHICOLA MUNI AIRPORT | Y | Y | Details |
| 12889 | KNAE | ASTOR | FL | BOMBING RANGE DETACHMENT ASTOR | Y | Details | |
| 12809 | BOW | BARTOW | FL | BARTOW MUNICIPAL AIRPORT | Y | Details | |
| 12803 | BCT | BOCA RATON | FL | BOCA RATON AIRPORT | Y | Details | |
| 63871 | 1J0 | BONIFAY | FL | TRI-COUNTY AIRPORT | Y | Y | Details |
| 12818 | BKV | BROOKSVILLE | FL | HERNANDO COUNTY AIRPORT | Y | Y | Details |
| 00485 | XFL | BUNNELL | FL | FLAGLER COUNTY AIRPORT | Details | ||
| 93832 | NZC | CECIL FIELD | FL | CECIL FIELD NAS | Y | Details | |
| 12867 | COF | COCOA BEACH | FL | PATRICK AFB AIRPORT | Y | Details | |
| 12868 | XMR | COCOA BEACH | FL | COCOA BEACH CAPE KENNEDY AFS | Details | ||
| 13884 | CEW | CRESTVIEW | FL | BOB SIKES AIRPORT | Y | Y | Details |
| 12833 | CTY | CROSS CITY | FL | CROSS CITY AIRPORT | Y | Y | Details |
| 00235 | CGC | CRYSTAL RIVER | FL | CRYSTAL RIVER AIRPORT | Details | ||
| 12834 | DAB | DAYTONA BEACH | FL | DAYTONA BEACH INTERNATIONAL AIRPORT | Y | Y | Details |
| 53853 | DTS | DESTIN | FL | DESTIN-FT.WALTON BEACH APT | Y | Y | Details |
| 92826 | 1482 | EVERGLADES CITY | FL | EVERGLADES CITY 5 NE | Y | Y | Details |
| 00326 | FHB | FERNANDINA BEACH | FL | FERNANDINA BEACH MUNICIPAL AIRPORT | Details | ||
| 12849 | FLL | FORT LAUDERDALE | FL | FT LAUD/HOLLYWOOD INTL APT | Y | Y | Details |
| 12885 | FXE | FORT LAUDERDALE | FL | FT LAUDER EXECUTIVE ARPT | Y | Details | |
| 12894 | RSW | FORT MYERS | FL | SW FLORIDA INTN AIRPORT | Y | Y | Details |
Page 1 of 5