| WBAN | Call Sign | Station Name | State | Location | Primary Site | Site Has Data | See Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03818 | MAI | MARIANNA | FL | MARIANNA MUNICIPAL AIRPORT | Y | Y | Details |
| 03820 | AGS | AUGUSTA | GA | AUGUSTA REGIONAL AT BUSH FIELD AP | Y | Y | Details |
| 03821 | LGC | LAGRANGE | GA | LAGRANGE-CALLAWAY AIRPORT | Y | Details | |
| 03822 | SAV | SAVANNAH | GA | SAVANNAH/HILTON HEAD INTL AIRPORT | Y | Y | Details |
| 03832 | WDR | WINDER | GA | WINDER-BORROW AIRPORT | Y | Details | |
| 03841 | OKRT | OAK RIDGE | TN | ATDL | Y | Details | |
| 03847 | CSV | CROSSVILLE | TN | CROSSVILLE MEMORIAL -WHITSON FIELD APT | Y | Y | Details |
| 03849 | LOZ | LONDON | KY | LDON-CRBN APT-MGEE FLD APT | Y | Y | Details |
| 03850 | OZR | FORT RUCKER/OZARK | AL | CAIRNS ARMY AIRFIELD (FORT RUCKER) | Y | Details | |
| 03852 | HRT | MARY ESTHER | FL | HURLBURT FIELD AIRPORT | Y | Details | |
| 03853 | NRB | MAYPORT | FL | MAYPORT NAF | Y | Y | Details |
| 03855 | NPA | PENSACOLA | FL | PENSACOLA NAS | Y | Details | |
| 03856 | HSV | HUNTSVILLE | AL | HUNTSVILLE INTL/C.T.JONES FIELD AIRPORT | Y | Details | |
| 03858 | MMT | EASTOVER | SC | MCENTIRE AIR NATIONAL GUARD STATION | Y | Details | |
| 03859 | BLF | BLUEFIELD | WV | MERCER COUNTY AIRPORT | Y | Y | Details |
| 03860 | HTS | HUNTINGTON | WV | TRI-STATE/M.J.FERGUSON FIELD AIRPORT | Y | Y | Details |
| 03865 | MWA | MARION | IL | WILLIAMSON COUNTY RGNL APT | Y | Details | |
| 03866 | NMM | MERIDIAN | MS | MERIDIAN NAS/MC CAIN FD AP | Y | Details | |
| 03868 | HUF | TERRE HAUTE | IN | TER HUTE INTL-HULMAN FD AP | Y | Y | Details |
| 03870 | GSP | GREER | SC | GREENVILLE-SPARTANBURG INTL AIRPORT | Y | Y | Details |
Page 29 of 128