| WBAN | Call Sign | Station Name | State | Location | Primary Site | Site Has Data | See Details | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03180 | POC | LA VERNE | CA | BRACKETT FIELD AIRPORT | Y | Details | |
| 03181 | MMH | MAMMOTH LAKES | CA | MAMMOTH YOSEMITE AIRPORT | Y | Details | |
| 03182 | BYS | BICYCLE LAKE FORT IRWIN | CA | BICYCLE LAKE FORT IRWIN AAF | Details | ||
| 03183 | MHV | MOJAVE | CA | MOJAVE AIRPORT | Y | Details | |
| 03164 | CZZ | CAMPO | CA | CAMPO | Y | Y | Details | 
| 03165 | EMT | EL MONTE | CA | EL MONTE AIRPORT | Y | Details | |
| 03166 | FUL | FULLERTON | CA | FULLERTON MUNICIPAL ARPT | Y | Y | Details | 
| 03167 | HHR | HAWTHORNE | CA | NRTHORP FLD/HATHRN MUNI AP | Y | Y | Details | 
| 03154 | NFG | CAMP PENDLETON | CA | MARINE CORPS AIR STATION | Y | Y | Details | 
| 03159 | WJF | LANCASTER | CA | GENERAL WILLIAM J. FOX AIRFIELD AIRPORT | Y | Y | Details | 
| 03131 | MYF | SAN DIEGO | CA | MONTGOMERY FIELD AIRPORT | Y | Details | |
| 03144 | IPL | IMPERIAL | CA | IMPERIAL COUNTY AIRPORT | Y | Y | Details | 
| 00369 | NXF | OCEANSIDE | CA | MCOLF CAMP PENDLETON RED BEACH AIRPORT | Details | ||
| 00395 | E16 | SAN MARTIN | CA | SOUTH COUNTY AIRPORT OF SANTA CLARA COUNTY | Details | ||
| 00396 | FOT | MCKINLEYVILLE | CA | ROHNERVILLE AIRPORT | Details | ||
| 00397 | GOO | GRASS VALLEY | CA | NEVADA COUNTY AIR PARK | Details | ||
| 00346 | O86 | TRINITY CENTER | CA | TRINITY CENTER AIRPORT | Details | ||
| 00320 | O69 | PETALUMA | CA | PETALUMA MUNICIPAL AIRPORT | Details | ||
| 00174 | EDU | DAVIS | CA | UNIVERSITY AIRPORT | Details | ||
| 00135 | DVO | NOVATO | CA | GNOSS FIELD AIRPORT | Details | 
Page 103 of 128